Changan Eado EV460 405km Long Range Luxury Big Electric Vehicles EV Car Adult sedan.
Specifications
| Condition | New |
| Steering | Left |
| Emission Standard | Euro VI |
| Year | 2021 |
| Made In | China |
| Brand Name | Changan |
| Model Number | Chang'an Edon EV460 |
| Type | Sedan |
| Fuel | Electric |
| Engine Type | Naturally aspirated |
| Displacement | 1.5-2.0L |
| Cylinders | 4 |
| Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
| Gear Box | Semi-automatic |
| Forward Shift Number | 4 |
| Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm |
| Dimension | 4575*1750*1500mm |
| Wheelbase | 2500-3000mm |
| Number of Seats | 5 |
| Minimum Grand Clearance | 15°-20° |
| Fuel Tank Capacity | ≤50L |
| Curb Weight | 1000kg-2000kg |
| Cabin Structure | Integral body |
| Drive | FWD |
| Front Suspension | Macpherson |
| Rear Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
| Steering System | Electric |
| Parking Brake | Electric |
| Brake System | Front disc+Rear dsic |
| Airbags | 2 |
| TPMS(Tire Pressure Monitor System) | Yes |
| ABS(Antilock Braking System) | Yes |
| ESC(Electronic Stability Control System) | Yes |
| Exterior Rearview Mirror | Electric adjustment+Heating |
| Product Name | Chang'an auto-auto |
| Body structure | 4-door 5-seater Sedan |
| Fuel type | Gasoline Engine |
| Seats | 5 Seater |
| Energy type | Gasoline Electric Drive |
| Gearbox | Single-speed Gearbox |
| Tire | 195/55 R16 |
