| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Audi Q6
Audi
Audi Q6
Specifications
| Brand Name | Audi | |||
| Vehcile brand | Audi Q6 2024 40 TF Sl quatto | Audi Q6 2024 40 TF Sl quatto | Audi Q6 2024 40 TF Sl quatto | Audi Q6 2024 40 TF Sl quatto |
| Basic parameters | Medium and large SUV | Medium and large SUV | Medium and large SUV | Medium and large SUV |
| Type | Fuel | Fuel | Fuel | fuel |
| gearbox | fuel vehicle 7-speed Wet double clutch gearbox | fuel vehicle 7-speed Wet double clutch gearbox | fuel vehicle 7-speed Wet double clutch gearbox | fuel vehicle 7-speed Wet double clutch gearbox |
| Motor maximum horsepower (PS) | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Total motor power (kW) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Motor total torque (Nm) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maximum power speed(rpm) | 5400-6400 | 5400-6400 | 4500-6250 | 4500-6250 |
| Tire Size | 225/40 R20 | 225/40 R20 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
| body type | 5-door 7-seat | 5-door 6-seat | 5-door 7-seat | 5-door 6-seat |
| L×W×H(mm) | 5099*2014*1784 | 5099*2014*1784 | 5099*2014*1784 | 5099*2014*1784 |
| Wheelbase(mm) | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Maximum Speed(km/h) | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Accelerating period 0-100km/h(s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| WLTC(L/100km) | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |
| The vehicle warranty | 3 years or 100000 kilometers | 3 years or 100000 kilometers | 3 years or 100000 kilometers | 3 years or 100000 kilometers |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Front fuel tank Volume(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Back truck volume(L) | 286-2398 | 286-2398 | 286-2398 | 286-2398 |
| Door opening mode | Side hung door | Side hung door | Side hung door | Side hung door |
| cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| displacement | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
| Vehicle weight (kg) | 2205 | 2280 | 2205 | 2280 |
