| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Audi Q3 Sportback
Audi
Specifications
| Place of Origin | China | |||
| Brand Name | Audi | |||
| Vehcile brand | Audi Q3 Sportback 2024 35 TF SI | Audi Q3 Sportback 2024 40 TF SI | Audi Q3 Sportback 2024 40 TF SI | Audi Q3 Sportback 2024 45 TF SI |
| Basic parameters | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
| Type | Fuel | Fuel | Fuel | fuel |
| gearbox | fuel vehicle 7-speed Wet double clutch gearbox | fuel vehicle 7-speed Wet double clutch gearbox | fuel vehicle 7-speed Wet double clutch gearbox | fuel vehicle 7-speed Wet double clutch gearbox |
| Motor maximum horsepower (PS) | 160 | 186 | 186 | 220 |
| Total motor power (kW) | 118 | 137 | 137 | 162 |
| Motor total torque (Nm) | 250 | 320 | 320 | 350 |
| Maximum power speed(rpm) | 5500 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4900-6700 |
| Tire Size | 223/55 R18 | 223/50 R19 | 223/50 R19 | 223/50 R19 |
| body type | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV | 5-door 5-seat SUV |
| L×W×H(mm) | 4516*1843*1569 | 4516*1843*1569 | 4516*1843*1569 | 4516*1843*1569 |
| Wheelbase(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Accelerating period 0-100km/h(s) | 9.6 | 8.8 | 9.8 | 7.3 |
| WLTC(L/100km) | 6.78 | 7.12 | 7.12 | 8 |
| The vehicle warranty | 3 years or 100000 kilometers | 3 years or 100000 kilometers | 3 years or 100000 kilometers | 3 years or 100000 kilometers |
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Front fuel tank Volume(L) | 60 | 60 | 60 | 62.5 |
| Back truck volume(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Door opening mode | Side hung door | Side hung door | Side hung door | Side hung door |
| cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 |
| displacement | 1.5T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
| Vehicle weight (kg) | 1595 | 1650 | 1650 | 1750 |
